环境应急预案
宁德市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况(2023年第四季度)
发布时间:2024-01-10 发布人:宁德市生态环境应急与事故调查中心
序号 | 区县名称 | 企业/园区名称 | 备案受理部门 | 备案编号 |
1 | 周宁县 | 周宁县李墩工业园区建设投资有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-011-X |
2 | 福安市 | 福建鼎信实业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-067-H |
3 | 东侨经济技术开发区 | 宁德卓高新材料科技有限公司-第二厂区 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-009-L |
4 | 寿宁县 | 福建三德祥电机有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-034-L |
5 | 寿宁县 | 宁德市博特威电机配件有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-033-L |
6 | 福安市 | 福安市鹏远船业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-065-L |
7 | 福安市 | 宁德市辰龙码头开发有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-066-L |
8 | 柘荣县 | 新生命(福建)生物科技有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-011-L |
9 | 柘荣县 | 福建贝迪药业有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-010-L |
10 | 霞浦县 | 福建闽宏纤维有限公司-闽宏三厂 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-041-L |
11 | 霞浦县 | 福建闽宏纤维有限公司-闽宏二厂 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-040-L |
12 | 霞浦县 | 福建闽宏纤维有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-039-L |
13 | 蕉城区 | 宁德市蕉城区千湖农畜专业合作社 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-033-M |
14 | 蕉城区 | 福建省春宇农业开发有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-032-L |
15 | 寿宁县 | 宁德市革新模具科技有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-032-L |
16 | 福鼎市 | 福建省福能龙安热电有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-087-M |
17 | 福鼎市 | 福鼎张氏铝制品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-088-L |
18 | 古田县 | 古田欣宸食品有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-018-L |
19 | 福鼎市 | 国网福建省电力有限公司超高压分公司-宁德棠园变电站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-085-L |
20 | 寿宁县 | 宁德市华昊新材料有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-031-L |
21 | 霞浦县 | 福建省霞浦德一能源有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-038-L |
22 | 古田县 | 古田县凤都镇人民政府 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-019-X |
23 | 福安市 | 福安市宏保源混凝土有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-064-L |
24 | 福鼎市 | 福建合盛革业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-086-M |
25 | 福鼎市 | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-083-M |
26 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-084-M |
27 | 霞浦县 | 铜雅(福建)工艺品有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-037-L |
28 | 霞浦县 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-036-L |
29 | 寿宁县 | 寿宁县瑞祥阀门制造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-030-L |
30 | 福安市 | 福建宝的电气有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-063-L |
31 | 福鼎市 | 福鼎市世丰塑胶有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-082-L |
32 | 福鼎市 | 福建申达重工机械有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-081-L |
33 | 福安市 | 福安市众森电机制造有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-062-L |
34 | 屏南县 | 宁德市友善家具有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-020-L |
35 | 屏南县 | 宁德市欣美嘉建材有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-019-L |
36 | 福安市 | 福建青旭不锈钢有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-061-L |
37 | 屏南县 | 宁德市朝鑫家居制品有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-017-L |
38 | 屏南县 | 宁德市杉达家具有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-018-L |
39 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-079-M |
40 | 蕉城区 | 宁德市蕉城区三都澳鑫利船舶修造厂 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-029-L |
41 | 霞浦县 | 福建霞浦中信新型建材有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-035-L |
42 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎江滨加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-080-L |
43 | 蕉城区 | 宁德星安汽车隔音毡有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-030-M |
44 | 屏南县 | 宁德中和家居用品有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-016-L |
45 | 霞浦县 | 福建三剑不锈钢有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-034-L |
46 | 霞浦县 | 福建拓源机电制造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-033-L |
47 | 蕉城区 | 福建嘉丰农业发展有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-031-L |
48 | 寿宁县 | 贝加美(宁德)家居用品有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-029-L |
49 | 寿宁县 | 寿宁县龙达工艺品有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-028-L |
50 | 福鼎市 | 福建闽孚化工有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-078-M |
51 | 寿宁县 | 福建泓羽金属制品有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-027-L |
52 | 霞浦县 | 霞浦星光中科新材料有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-032-L |
53 | 霞浦县 | 福建源鑫农牧综合开发有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-031-L |
54 | 寿宁县 | 福建省瑞锻机械有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-025-L |
55 | 福安市 | 福建立松金属工业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-060-M |
56 | 霞浦县 | 福建浙瑞钢管有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-030-L |
57 | 寿宁县 | 寿宁县宏兴机电制造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-026-L |
58 | 福鼎市 | 福建省福鼎市中林工贸有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-077-L |
59 | 寿宁县 | 汇通捷邦(福建)铜业有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-024-L |
60 | 蕉城区 | 宁德碧水源立盛环保有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-028-L |
61 | 寿宁县 | 福建强宇石化机械有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-023-L |
62 | 周宁县 | 福建金达隆管业科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-010-L |
63 | 周宁县 | 福建锦瑞管业科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-009-L |
64 | 霞浦县 | 霞浦县胜亮金属制造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-029-L |
65 | 霞浦县 | 福建正泰钢管制造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-028-L |
66 | 福安市 | 福建顺烨新材料有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-059-L |
67 | 屏南县 | 宁德谊邦家具有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-015-L |
68 | 福安市 | 福安市人民医院 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-058-L |
69 | 蕉城区 | 宁德市大港水电站开发有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-025-L |
70 | 屏南县 | 福建广盛达家居用品有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-013-L |
71 | 屏南县 | 屏南县春旭塑胶有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-014-L |
72 | 蕉城区 | 宁德市凯欣电池材料有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-026-L |
73 | 蕉城区 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-027-L |
74 | 福安市 | 福安国隆纳米材料有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-057-M |
75 | 福安市 | 福安市鑫泓工贸有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-056-L |
76 | 福安市 | 福建省煜坤强威电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-055-L |
77 | 屏南县 | 屏南县永盛塑胶有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-012-L |
78 | 东侨经济技术开发区 | 安波电机(宁德)有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-008-L |
79 | 屏南县 | 屏南县兰口养猪场(普通合伙) | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-011-L |
80 | 福鼎市 | 福鼎市聚力塑胶有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-075-L |
81 | 福鼎市 | 福鼎市航阳金属制品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-076-L |
82 | 寿宁县 | 寿宁县斜滩宏建铸件厂 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-022-L |
83 | 寿宁县 | 寿宁县双红机械有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-021-L |
84 | 福鼎市 | 福建康博铸造有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-074-L |
85 | 福安市 | 宁德宋舟铜业有限责任公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-053-L |
86 | 周宁县 | 宁德盟信环保科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-008-L |
87 | 东侨经济技术开发区 | 宁德市星宇科技有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-007-M |
88 | 寿宁县 | 寿宁县华远机械铸造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-020-L |
89 | 福鼎市 | 福鼎市科杰化油器制造有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-069-L |
90 | 福鼎市 | 福鼎市中联机械部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-070-L |
91 | 福安市 | 福建省福安市威迪电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-052-L |
92 | 福鼎市 | 福建永丰合成革有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-071-M |
93 | 福鼎市 | 福建金诚合成革有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-072-M |
94 | 柘荣县 | 福建元鑫安全防护科技有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-009-L |
95 | 柘荣县 | 亿锦金属制品(福建)有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-006-L |
96 | 福鼎市 | 福鼎市黑海儿海产品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-073-L |
97 | 柘荣县 | 宁德久联金属制品有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-008-L |
98 | 柘荣县 | 宁德诚友金属制品有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-007-L |
99 | 霞浦县 | 福建省三海生物科技有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-027-L |
100 | 福鼎市 | 福建得利达机械有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-068-L |
101 | 古田县 | 古田东区医院有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-017-L |
102 | 福安市 | 巨龙电机(宁德)有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-050-L |
103 | 屏南县 | 福建庚茂实业有限责任公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-010-L |
104 | 屏南县 | 福建长汛矿业有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-009-L |
105 | 福鼎市 | 福鼎市京鑫金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-065-L |
106 | 福鼎市 | 福鼎市鑫隆金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-066-L |
107 | 福鼎市 | 福鼎市炜炜金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-067-L |
108 | 福安市 | 福建省宏圣宇新材料科技有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-051-L |
109 | 柘荣县 | 福建鸿钧不锈钢制造有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-005-L |
来源:宁德市生态环境应急与事故调查中心
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。