环境应急预案
宁德市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况(2023年第三季度)
发布时间:2023-10-24 发布人:宁德市生态环境应急与事故调查中心
序号 | 区县名称 | 企业/园区名称 | 备案受理部门 | 备案编号 |
1 | 霞浦县 | 福建良泰铸造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-026-L |
2 | 霞浦县 | 福建昌钢不锈钢有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-025-L |
3 | 霞浦县 | 福建邦德合成革集团有限公司(原伟邦) | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-024-H |
4 | 古田县 | 福建鑫湖塑胶科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-016-L |
5 | 福安市 | 福安市久耐报废汽车回收利用有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-049-L |
6 | 柘荣县 | 柘荣县华南油墨有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-004-L |
7 | 福鼎市 | 福建省益成金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-061-L |
8 | 寿宁县 | 宁德市大裕精密铸造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-019-L |
9 | 福鼎市 | 福鼎市云伟金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-062-L |
10 | 福鼎市 | 福鼎市金闽睿金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-064-L |
11 | 福鼎市 | 福鼎恒晟金属表面科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-063-L |
12 | 福鼎市 | 福鼎市鸿辉机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-060-L |
13 | 寿宁县 | 寿宁县万宇电机有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-018-L |
14 | 寿宁县 | 寿宁县春权精密模具铸造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-016-L |
15 | 寿宁县 | 寿宁县瑞佳机电有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-017-L |
16 | 福鼎市 | 福鼎工业园区管理委员会-龙安化工园区 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-057-X |
17 | 福安市 | 福建省泰和船业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-048-L |
18 | 福鼎市 | 福建大成皮业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-058-M |
19 | 福鼎市 | 福建万丰革业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-059-M |
20 | 蕉城区 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德分公司漳湾油库 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-022-M |
21 | 蕉城区 | 宁德群创橡塑制品有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-021-L |
22 | 霞浦县 | 福建日利制革有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-023-M |
23 | 霞浦县 | 福建迪马合成革有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-022-M |
24 | 霞浦县 | 福建裕发合成革实业有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-021-M |
25 | 福安市 | 福安市博远机电有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-046-L |
26 | 福安市 | 福建文晖生态农业发展有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-047-L |
27 | 柘荣县 | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-003-L |
28 | 寿宁县 | 寿宁县金源机电制造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-015-L |
29 | 寿宁县 | 寿宁县鼎盛金属制品有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-014-L |
30 | 寿宁县 | 寿宁县旭顺机电制造厂 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-012-L |
31 | 寿宁县 | 福建大场包装材料有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-013-M |
32 | 霞浦县 | 宁德强达精密铸造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-020-L |
33 | 霞浦县 | 福建鑫和毛绒织造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-019-L |
34 | 屏南县 | 屏南润能新材料科技有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-008-L |
35 | 东侨经济技术开发区 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-006-M |
36 | 蕉城区 | 晟拓(福建)能源科技有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-020-L |
37 | 福鼎市 | 福建福鼎源盛机电配件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-054-L |
38 | 福鼎市 | 福建锦欣机械科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-055-L |
39 | 福鼎市 | 福建领福新能源科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-056-L |
40 | 寿宁县 | 福建一格铸业有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-011-L |
41 | 寿宁县 | 福建泽友制造科技有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-010-L |
42 | 寿宁县 | 寿宁县恒发铜业有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-009-L |
43 | 福安市 | 福建鑫久铝合金压铸有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-045-L |
44 | 古田县 | 福建屏湖红生物科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-015-L |
45 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎龙安加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-053-L |
46 | 寿宁县 | 寿宁县鑫旺电机配件厂 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-008-L |
47 | 柘荣县 | 宁德市荣群环保科技有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-002-L |
48 | 福安市 | 福安市湾坞镇人民政府 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-044-X |
49 | 柘荣县 | 柘荣县福源丰铸造有限公司 | 宁德市柘荣生态环境局 | 350926-2023-001-L |
50 | 寿宁县 | 寿宁县天越机电制造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-007-L |
51 | 福安市 | 福建大成电机集团有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-043-L |
52 | 福安市 | 福建鑫旺达工贸有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-042-L |
53 | 福安市 | 福安市德力西电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-041-L |
54 | 福安市 | 福建宏旺实业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-040-M |
55 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(上白石分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-039-L |
56 | 福鼎市 | 福鼎市立人机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-052-L |
57 | 福鼎市 | 福鼎市华光机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-051-L |
58 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(晓阳分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-036-L |
59 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(下白石分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-035-L |
60 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(溪尾分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-034-L |
61 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(溪潭分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-033-L |
62 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(潭头分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-032-L |
63 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(松罗分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-031-L |
64 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(社口分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-030-L |
65 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(范坑分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-029-L |
66 | 福安市 | 福安市矿晖石材有限责任公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-038-M |
67 | 福安市 | 福安桑德水务有限公司(穆阳分厂) | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-037-L |
68 | 福安市 | 福安市赛江船舶拆解有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-028-L |
69 | 屏南县 | 屏南县代溪南洋加油站 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-006-L |
70 | 屏南县 | 屏南县长桥加油站 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-007-L |
71 | 东侨经济技术开发区 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-005-M |
72 | 蕉城区 | 宁德伊控动力系统有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-019-L |
73 | 福鼎市 | 福鼎市富豪铜业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-050-L |
74 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎利民加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-046-L |
75 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎汾水关加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-047-L |
76 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎普后加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-048-L |
77 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎城关加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-049-L |
78 | 古田县 | 古田天宝矿业有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-014-L |
79 | 霞浦县 | 霞浦新奥燃气有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-018-M |
80 | 福鼎市 | 福建汇得新材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-045-H |
81 | 霞浦县 | 霞浦新奥燃气有限公司-牙城 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-017-L |
82 | 福安市 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-027-L |
83 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎富民加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-043-L |
84 | 福鼎市 | 中国石化销售有限公司福建宁德石油分公司福鼎公路加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-044-L |
85 | 霞浦县 | 福建德孚燃油发展有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-016-M |
86 | 福鼎市 | 福建君德实业开发有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-042-L |
87 | 蕉城区 | 宁德邦源能源科技有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-018-L |
88 | 古田县 | 福建福大百特生物科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-013-M |
89 | 福安市 | 福建青拓新材料有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-026-L |
90 | 周宁县 | 周宁县兆盛铸造有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-007-L |
91 | 周宁县 | 福建瓯赛材料科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-006-L |
92 | 福鼎市 | 福鼎市嘉乐福家具有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-040-L |
93 | 福鼎市 | 福建省福鼎市金星服饰有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-041-L |
来源:宁德市生态环境应急与事故调查中心
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。