企业环境信息披露
宁德市生态环境局关于下达2023年度宁德市环境信息依法披露企事业名单的通知
发布时间:2023-03-30 发布人:宁德市生态环境局
宁德市生态环境局关于下达2023年度宁德市环境信息依法披露企事业名单的通知
宁市环支队〔2023〕8号
各县级生态环境局、东侨分局:
按照《企业环境信息依法披露管理办法》(以下简称《办法》)有关规定及省生态环境厅工作部署,现将《宁德市2023年度环境信息依法披露企事业名单》印发你们,请督促企业落实强制性环境信息披露的法定义务,按照《企业环境信息依法披露格式准则》规范要求编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告,在福建省企业环境信息依法披露系统进行披露。其中,年度报告应于2024年3月15日前完成披露;临时报告应于收到相关法律文书之日起五个工作日内完成披露;企业本年度在企业名单公布前存在《办法》第十七条规定的环境信息的,应当于企业名单公布后十个工作日内披露临时报告;企业未产生《管理办法》规定的环境信息的,可以不予披露。
附件:宁德市2023年度环境信息依法披露企事业名单
宁德市生态环境局
2023年3月29日
(此件主动公开)
附件:宁德市2023年度环境信息依法披露企事业名单
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 重点排污单位属性 | 实施强制性清洁生产审核年度及行业 |
1 | 蕉城区 | 91350902MA3247M05T | 福建理海环保科技有限该公司 | 其他 | |
2 | 蕉城区 | 91350902567311459N | 福建联德企业有限公司 | 气、土 | |
3 | 蕉城区 | 91350902MA31FCD357 | 福建省宁德市田园利兴水产养殖有限公司 | 水 | |
4 | 蕉城区 | 91350902MA32U5AD11 | 福建省宁德市中桓食品有限公司 | 水 | |
5 | 蕉城区 | 91350900676532904L | 宁德国立港口服务有限公司 | 其他 | |
6 | 蕉城区 | 91350902705302156R | 宁德市城市建设发展有限公司(宁德三屿新区污水处理厂) | 水 | |
7 | 蕉城区 | 91350902MA8T7U8K20 | 宁德市贵岐污水处理有限公司 | 水 | |
8 | 蕉城区 | 91350902MA2YPG5B3B | 宁德市德信再生资源有限公司 | 其他 | |
9 | 蕉城区 | 91350900MA34RYDC71 | 宁德市闽建医疗废物处置有限公司 | 气、土 | |
10 | 蕉城区 | 91350902MA345Q8DIR | 宁德市盛腾水产科技发展有限公司 | 水 | |
11 | 蕉城区 | 91350900MA34AEWU81 | 宁德市中闽污水处理有限公司 | 水 | |
12 | 蕉城区 | 91350902671920959B | 宁德新能源科技有限公司 | 土 | 2022年、能源 |
13 | 蕉城区 | 91350901696609884P | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 水、气、土 | |
14 | 蕉城区 | 91350902MA31KGD5XF | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 水、气、土 | 2022年、工业涂装 |
15 | 蕉城区 | 91350900MA345BP10L | 中铜东南铜业有限公司 | 水、气、土 | |
16 | 古田县 | 91350901MA347MA404 | 福建杉杉科技有限公司 | 水、气 | 2022年、其他 |
17 | 古田县 | 91350922MA328YXR1R | 福建省创建水产养殖有限公司 | 水 | |
18 | 古田县 | 913509227753899552 | 福建省古田县华强特钢有限公司 | 土 | |
19 | 古田县 | 91350922779625011K | 古田福兴医药有限公司 | 水、气、土 | 2022年、原料药 |
20 | 古田县 | 92350922MA335FAK0G | 古田县凤融淡水鱼养殖场 | 水 | |
21 | 古田县 | 91350922691906660E | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 水 | |
22 | 古田县 | 93350922MA32DJ3A86 | 古田县恒鑫水产养殖农民专业合作社 | 水 | |
23 | 古田县 | 91350922MA3352LB19 | 古田县万龙渔业有限公司 | 水 | |
24 | 古田县 | 91350922MA32YL0L9T | 古田永晟渔业有限公司 | 水 | |
25 | 古田县 | 91350900MA3253WP8H | 光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司 | 水、气 | |
26 | 古田县 | 91350922789012120C | 天宝矿业集团(宁德)股份有限公司 | 土 | |
27 | 古田县 | 9135092279607467x4 | 福建福大百特生物科技有限公司 | 2022年、其他 | |
28 | 古田县 | 91350922MA31N3GE3H | 福建美佳有色金属有限公司 | 2022年、有色 | |
29 | 古田县 | 91350922557552136J | 福建省古田县程久红粬有限公司 | 2022年、其他 | |
30 | 古田县 | 91350922MA3364TJ9H | 宁德福晟铝业有限公司 | 2022年、有色 | |
31 | 屏南县 | 91350923789018717W | 屏南县绿屏环境净化有限公司 | 土 | |
32 | 屏南县 | 91350923MA2XRQNY3K | 屏南县中闽水务有限责任公司 | 水 | |
33 | 周宁县 | 91350925MA334C1X6B | 宁德盟信环保科技有限公司 | 水 | |
34 | 周宁县 | 91350925689398302W | 周宁县山河环境保护工程有限公司 | 水、土 | |
35 | 周宁县 | 91350925MA2XT1WPXD | 周宁县中闽环保有限责任公司 | 水 | |
36 | 寿宁县 | 91350924MA31MMH79R | 福建中正励华铬合金有限公司 | 气 | |
37 | 寿宁县 | 91350924MA32T8M045 | 宁德市友创环境技术有限公司 | 水 | |
38 | 寿宁县 | 91350924MA3529QWXM | 宁德文达镁铝科技有限公司 | 气 | |
39 | 寿宁县 | 12352229490599043N | 寿宁县城市管理服务中心 | 水、土、其他 | |
40 | 寿宁县 | 91350924064142489K | 寿宁县丰源橡塑有限公司 | 气 | |
42 | 寿宁县 | 91350924MA31EGCT7G | 寿宁县华勋新型墙体材料有限公司 | 气 | |
43 | 寿宁县 | 913509247706908960 | 寿宁县强盛纸业有限公司 | 水 | |
44 | 寿宁县 | 91350924MA345WXHXL | 寿宁县五园工业投资建设有限公司 | 水 | |
45 | 寿宁县 | 91350924768593333N | 寿宁县信达特种橡胶有限公司 | 气 | |
46 | 福安市 | 91350981MA8UQ16H04 | 福安博越环保有限公司(福安市湾坞西片区污水处理二厂) | 水、气 | |
47 | 福安市 | 91350981MA331DQG27 | 福安青拓冷轧科技有限公司 | 水、气 | |
48 | 福安市 | 12352202MB1C42510N | 福安市城市管理服务中心(福安市城区生活垃圾卫生填埋场) | 水 | |
49 | 福安市 | 91350981567347953G | 福安市矿晖石材有限责任公司 | 水 | |
50 | 福安市 | 91350981062259018L | 福安市赛岐垃圾焚烧发电有限公司 | 水、气 | |
51 | 福安市 | 91350981570976005L | 福安市赛岐镇建设投资开发有限公司(福安市垃圾飞灰处理中心) | 水、气 | |
52 | 福安市 | 91350981751393407L | 福安市通盛合金制品有限公司 | 气 | |
53 | 福安市 | 91350981MA2YM7PH97 | 福安市同康金属制品有限公司 | 土、气、其他 | 2021年、工业涂装 |
54 | 福安市 | 91350981MA2YK67YX1 | 福安市中金商品混凝土有限公司 | 水 | |
55 | 福安市 | 91350900754997337N | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 气 | 2021年、能源 |
56 | 福安市 | 91350981572985976Y | 福建鼎信科技有限公司 | 气、土、其他 | 2022年、冶金 |
57 | 福安市 | 91350981671942576Q | 福建鼎信实业有限公司 | 气、土、其他 | 2021年、冶金 |
58 | 福安市 | 91350981705348410U | 福建福华新材料集团有限公司 | 气、土、其他 | 2021年、冶金 |
59 | 福安市 | 91350981075019566G | 福建富硅铼金属有限责任公司 | 气 | |
60 | 福安市 | 91350981092707192X | 福建宏旺实业有限公司 | 水、气、土、其他 | |
61 | 福安市 | 91350981583144793R | 福建青拓镍业有限公司 | 气、土、其他 | 2021年、冶金 |
62 | 福安市 | 91350981MA34AJB37U | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 土、其他 | |
63 | 福安市 | 91350900315480846A | 福建青拓实业股份有限公司 | 土、其他 | 2021年、冶金 |
64 | 福安市 | 913509811575802186 | 福安市城投食品有限公司 | 水、气 | |
65 | 福安市 | 91350981666882505P | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 土 | |
66 | 福安市 | 91350981091378235K | 福建省瑞晟环境工程有限公司(福安市柳堤污水处理厂) | 水 | |
67 | 福安市 | 91350981052322220Y | 福建省祥安纸业有限公司 | 水、气 | |
68 | 福安市 | 913509810950627563 | 福建甬金金属科技有限公司 | 水、气、土、其他 | |
69 | 福安市 | 91350981MA344K4E2Q | 宁德市润泽生态渔业发展有限公司 | 水 | |
70 | 柘荣县 | 913500007297027606 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 水、土 | |
71 | 柘荣县 | 91350926157787382K | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 水、土 | |
72 | 柘荣县 | 913509266850855443 | 宁德市金顺纸业有限公司 | 水 | |
73 | 柘荣县 | 91350926749095881J | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 气、土 | 2022年、冶金 |
74 | 柘荣县 | 913509266784873340 | 柘荣县德佳益保洁工程有限公司 | 水、土 | |
75 | 柘荣县 | 913509264906669049 | 柘荣县国有资产投资经营有限公司 | 水 | |
76 | 柘荣县 | 913509266719452590 | 柘荣县龙新污水处理有限公司 | 水 | |
77 | 柘荣县 | 91350926054304894B | 中食北山(福建)酒业有限公司 | 水 | |
78 | 柘荣县 | 91350926MA2XYEM39E | 柘荣县金源刀剪有限公司 | 2022年、电镀 | |
79 | 福鼎市 | 91350982699033702W | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 气、其他 | |
80 | 福鼎市 | 91350982MA2YHHGC06 | 福鼎瑾瑜置业有限公司 | 水、气 | |
81 | 福鼎市 | 9135098267846778XW | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 气、其他 | |
82 | 福鼎市 | 91350982MA3280JD5F | 福鼎绿循环科技有限公司 | 水、气 | |
83 | 福鼎市 | 913509820708875167 | 福鼎市飞云新材料有限公司 | 2022年、化工 | |
84 | 福鼎市 | 913509823156412914 | 福鼎市恒鼎机车配件有限公司 | 气 | |
85 | 福鼎市 | 91350982MA3471F294 | 福鼎市环境新能源有限公司 | 气、土、其他 | 2022年、环境治理 |
86 | 福鼎市 | 91350982591732616J | 福鼎市洁能污水处理有限公司 | 水 | |
87 | 福鼎市 | 913509827821743030 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 2022年、化工 | |
88 | 福鼎市 | 91350982665052606W | 福鼎市龙安污水处理有限公司 | 水、气 | |
89 | 福鼎市 | 91350982741686265B | 福鼎市南阳纸业有限公司 | 水、气 | |
90 | 福鼎市 | 913509827617634166 | 福鼎市三联污水处理有限公司 | 水 | |
91 | 福鼎市 | 91350982557575602H | 福鼎市文渡污水处理有限公司 | 水 | |
92 | 福鼎市 | 91350982MA32062L59 | 福鼎市永大实业有限公司 | 水、气、其他 | |
93 | 福鼎市 | 91350982779638891K | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 气 | |
94 | 福鼎市 | 9135098258111702XU | 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司 | 水、土、其他 | 2022年、电镀 |
95 | 福鼎市 | 913509827890344773 | 福鼎万泰纸业有限公司 | 气 | |
96 | 福鼎市 | 91350982337554199J | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司 | 气、其他 | |
97 | 福鼎市 | 9135098278692268X2 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 气、其他 | |
98 | 福鼎市 | 91350982337576689U | 福鼎张氏汽摩氧化有限公司 | 水、气 | |
99 | 福鼎市 | 913509827869097335 | 福建博艺材料科技有限公司 | 气、其他 | |
100 | 福鼎市 | 91350982793759147H | 福建大成皮业有限公司 | 气、土、其他 | 2022年、化工 |
101 | 福鼎市 | 91350982793760965H | 福建鼎峰合成革有限公司 | 气、其他 | 2022年、合成革 |
102 | 福鼎市 | 91350982MA2YNMWM07 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 气 | |
103 | 福鼎市 | 91350982MA345KYK8A | 福建国泰超纤有限公司 | 气、其他 | |
104 | 福鼎市 | 91350982666892092H | 福建合盛革业有限公司 | 气、其他 | 2022年、合成革 |
105 | 福鼎市 | 91350982772915315J | 福建宏福皮革有限公司 | 水、气、其他 | |
106 | 福鼎市 | 913509827869190423 | 福建华鼎合成革有限公司 | 气、其他 | |
107 | 福鼎市 | 91350982779629418R | 福建华夏合成革有限公司 | 气、其他 | |
108 | 福鼎市 | 91350982MA349RNJ0D | 福建汇得新材料有限公司 | 水、气 | 2022年、化工 |
109 | 福鼎市 | 91350982570969286P | 福建嘉华布业有限公司 | 水 | |
110 | 福鼎市 | 91350982772901001F | 福建金诚合成革有限公司 | 水、气、其他 | |
111 | 福鼎市 | 91350982791758220U | 福建联盛合成革有限公司 | 气 | |
112 | 福鼎市 | 91350982557569405L | 福建龙涵环保科技有限公司 | 气、其他 | 2022年、环境治理 |
113 | 福鼎市 | 9135098277752943XX | 福建隆祥皮革有限公司 | 气、其他 | 2022年、合成革 |
114 | 福鼎市 | 91350900786900747Q | 福建宁德核电有限公司 | 其他 | |
115 | 福鼎市 | 9135098267191986XR | 福建欧荣布业有限公司 | 水、气 | |
116 | 福鼎市 | 91350982MA2XQECL9H | 福建陕科新型能源发展有限公司 | 水、气 | |
117 | 福鼎市 | 913509827821669958 | 福建省福鼎永强合成革有限公司 | 气、其他 | |
118 | 福鼎市 | 91350982315661882P | 福建省福能龙安热电有限公司 | 气 | |
119 | 福鼎市 | 91350982793753386J | 福建天弘合成革有限公司 | 气、其他 | |
120 | 福鼎市 | 913509827937629360 | 福建万丰革业有限公司 | 气、其他 | |
121 | 福鼎市 | 91350982567340700J | 福建五龙超纤有限公司 | 水、气 | 2022年、合成革 |
122 | 福鼎市 | 913509827937591712 | 福建谐美皮革有限公司 | 气、其他 | |
123 | 福鼎市 | 913509825509638642 | 福建新利都超纤材料有限公司 | 气 | |
124 | 福鼎市 | 91350982784519336Q | 福建星泰合成革有限公司 | 水、气、其他 | |
125 | 福鼎市 | 913509827937610013 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 气、其他 | |
126 | 福鼎市 | 91350982796075576B | 福建永丰合成革有限公司 | 水、气、其他 | |
127 | 福鼎市 | 91350982073249181T | 福建永盛电子有限公司 | 水、气 | |
128 | 福鼎市 | 91350982550961199E | 福建永泰安合成革有限公司 | 气、其他 | |
129 | 福鼎市 | 91350982559598234M | 福建煜升超纤有限公司 | 水、气、其他 | 2022年、合成革 |
130 | 福鼎市 | 91350982574714432A | 福建越丰布业有限公司 | 气 | |
131 | 福鼎市 | 913509827937682037 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 气、其他 | |
132 | 福鼎市 | 913509827845276943 | 福建正利发合成革实业有限公司 | 气、其他 | |
133 | 福鼎市 | 9135098266282464XH | 福建正瑞泰革业有限公司 | 水、气、其他 | 2022年、合成革 |
134 | 福鼎市 | 913509827845276868 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 气、其他 | |
135 | 福鼎市 | 91350982084338518U | 福建中天皮革有限公司 | 气、其他 | |
136 | 福鼎市 | 91350982591725408A | 福建忠和生物食品有限公司 | 水 | |
137 | 福鼎市 | 91350982MA32L7RQ2Q | 宁德安普环保科技有限公司 | 水 | |
138 | 福鼎市 | 91350982MA2XXPY72C | 宁德市福化环保科技有限公司 | 土、其他 | |
139 | 福鼎市 | 91350982MA32040Y3K | 福鼎昌建金属表面处理有限公司 | 2022年、电镀 | |
140 | 福鼎市 | 91350982079766032Y | 福建力展塑胶制品有限公司 | 2022年、合成革 | |
141 | 福鼎市 | 91350982671921708T | 福建闽孚化工有限公司 | 2022年、化工 | |
142 | 福鼎市 | 913509825692877200 | 福建鸣鸿树脂有限公司 | 2022年、化工 | |
143 | 福鼎市 | 913509827960899515 | 福建瑞峰革业有限公司 | 2022年、合成革 | |
144 | 福鼎市 | 9135098277964348X6 | 福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司 | 2022年、化工 | |
145 | 福鼎市 | 91350982593476070L | 福建太平洋植绒有限公司 | 2022年、合成革 | |
146 | 福鼎市 | 91350982796061721D | 福建元发树脂有限公司 | 2022年、化工 | |
147 | 福鼎市 | 91350982793777652G | 福建正利发树脂有限公司 | 2022年、化工 | |
148 | 福鼎市 | 9135098279606229X6 | 巨龙光学(福建)有限公司 | 气 | 2022年、电镀 |
149 | 霞浦县 | 91350921666859321G | 福建邦德合成革集团有限公司 | 土、其他 | 2022年、合成革 |
150 | 霞浦县 | 913509216650555590 | 福建迪马合成革有限公司 | 其他 | |
151 | 霞浦县 | 91350921572978821M | 福建朗普新材料科技有限公司 | 水、气、土 | |
152 | 霞浦县 | 91350921315497189P | 福建闽宏纤维有限公司 | 水、气 | |
153 | 霞浦县 | 91350921665051056D | 福建日利制革有限公司 | 其他 | |
154 | 霞浦县 | 91350921660377874A | 福建省福宁浦明胶有限公司 | 水、气 | 2022年、化工 |
155 | 霞浦县 | 913509211575409964 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 水、气、土、其他 | |
156 | 霞浦县 | 91350921729723035D | 福建省霞浦康兴实业有限公司 | 水 | |
157 | 霞浦县 | 913509215532066151 | 霞浦县福宁大沙工业废水处理有限公司 | 水、其他 | |
158 | 霞浦县 | 91350921678463594W | 宁德市宇新不锈钢有限公司 | 水、气、土 | |
159 | 霞浦县 | 913509210816239030 | 霞浦恒友水务有限公司 | 水 | |
160 | 霞浦县 | 9135092107321769XX | 霞浦县钦龙水产养殖有限公司 | 水 | |
161 | 霞浦县 | 9135092177537135XA | 霞浦县新世纪环保科技有限公司 | 水、土 | |
162 | 霞浦县 | 91350921683059270R | 霞浦县盐田乡合成革污水处理有限公司 | 水、其他 | |
163 | 霞浦县 | 91350921683067369K | 霞浦县振兴污水处理有限公司 | 水、其他 | |
164 | 霞浦县 | 91350921671917004Y | 福建金康达钢业有限公司 | 2022年、有色 | |
165 | 霞浦县 | 913509216765457132 | 福建强城阀门有限公司 | 2022年、有色 | |
166 | 霞浦县 | 913509215595500030 | 霞浦县澳派涂料有限公司 | 2022年、化工 | |
167 | 东侨区 | 91350900587527783P | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 土 | |
168 | 东侨区 | 91350900MA33AB2454 | 宁德市西陂塘污水处理有限公司 | 水 | |
169 | 东侨区 | 913509017960704767 | 福建东泰高分子材料有限公司 | 2022年、化工 | |
170 | 东侨区 | 91350901MA2XRT9Y29 | 福建守信新材料科技有限公司 | 2022年、化工 | |
171 | 东侨区 | 91350900764058018R | 宁德市星宇科技有限公司 | 2022年、有色 |
宁德市生态环境局办公室 2023年3月29日印发
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。
上一篇:企业环境信息披露公示网