福鼎市
2024年3月19日拟作出建设项目环境影响报告书(表)审批意见的公示 (福鼎市泰元机车部件有限公司年产800万只汽车刹车部件活塞迁建项目)
发布时间:2024-03-19 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告书(表)作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告书(表)全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 福鼎市泰元机车部件有限公司年产800万只汽车刹车部件活塞迁建项目 | 福鼎市 | 福鼎市泰元机车部件有限公司 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 建设单位租赁福鼎市太姥山镇水井头工业园区福鼎市精工针阀有限公司闲置厂房,对现有已批工程进行搬迁,搬迁后形成年产800万只汽车刹车部件活塞的规模(其中400万只采用机械加工+阳极氧化工艺,400万只采用机械加工+特氟龙喷涂工艺)。项目总投资880万元,其中环保投资80万。 | (一)主要环境问题 1.大气环境:抛光、氧化产生的硫酸雾、氮氧化物等酸性气体。 2.水环境:施工废水排放对地表水及地下水的影响;生产废水主要为阳极氧化废水(含喷淋塔废水)、脱脂清洗废水等。 3.声环境:施工期施工设备产生的噪声,运营期厂区高噪声设备产生的噪声。 4.固体废物:施工期间产生的建筑垃圾,运营期生化污泥、废铝屑、废切削液、各类废槽废液、废过滤棉、废活性炭、沉淀污泥、破碎的化学品包装物。 5.环境风险:废水事故性排放风险、污水管道发生事故风险。 (二)拟采取的措施 1.水环境:生产废水、生活污水采用预处理(脱色-化学沉淀-气浮)+生化处理(厌氧-好氧-MBR膜)工艺处理达标后,通过市政污水管网纳入太姥山镇污水处理厂进一步深度处理。 2.大气环境:硫酸雾、氮氧化物等酸性气体经二级碱液喷淋吸收处理达标后通过15m排气筒排放;喷涂烘干产生的颗粒物、非甲烷总烃等废气,采用纤维过滤棉+二级活性炭吸附处理达标后通过15m排气筒排放。 3.通过对设备合理布置,在设备的选型上采用低噪声设备,并对机械进行了消声、减振、隔声等工程措施。 4.固体废物:一般固体废物经分类收集于一般固废暂存间,定期出售生产企业回收利用;废切削液、各类废槽废液、废过滤棉、废活性炭、沉淀污泥、破碎的化学品包装物等危险废物暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质部门统一处置。 | 项目分别于2023年4月10日、2023年6月16日至6月30日通过网上公示,同时2023年6月16日通过现场和报纸公示的方式。公示期间均未收到反馈意见 | / | 环境影响报告书(表)全本下载链接: http://www.fuding.gov.cn/zwgk/tzgg/202307/t20230724_1780686.htm备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2024年3月19日-2024年3月25日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。