蕉城区
宁德市蕉城生态环境局拟作出宁德安其科技有限公司锂离子电池分散剂生产项目建设环境影响评价文件审批意见的公示
发布时间:2024-01-12 发布人:蕉城生态环境局
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2024年1月4日我局拟对宁德安其科技有限公司锂离子电池分散剂生产项目建设环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2024年1月4日-2024年1月10日(5个工作日)。 | ||||||||
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对环境影响评价文件审批意见要求听证。 | ||||||||
联系电话:0593-2930858 | ||||||||
传 真:0593-2930856 | ||||||||
通讯地址:宁德市蕉城生态环境局 | ||||||||
邮 编:352100 | ||||||||
序 号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环评 机构 | 项目概况 | 主要污染防治措施 | 公众参 与情况 | 备注 |
1 | 宁德安其科技有限公司锂离子电池分散剂生产项目 | 福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号 | 宁德安其科技有限公司 | 深圳云思环境科技有限公司 | 主要建筑面积1536.60m2,年产锂离子电池分散剂1200t,其中磷酸锂系分散剂1000t,三元系分散剂200t,配套建设办公室、成品仓、废气治理设施等公用、环保工程。 | 一、项目用地符合土地利用要求,项目建设符合国家产业政策,符合宁德市“三线一单”生态环境分区管控要求,在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施,确保各项污染物稳定达标排放,严格执行环保“三同时”制度的前提下,我局同意报告表结论和拟采取的生态环境保护措施。 二、本项目选址位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号,主要建筑面积1536.60m2,年产锂离子电池分散剂1200t,其中磷酸锂系分散剂1000t,三元系分散剂200t,配套建设办公室、成品仓、废气治理设施等公用、环保工程。项目总投资330万元,其中环保投资10万元。 三、你公司应严格落实报告表提出的各项环保对策措施,确保各项污染物达标排放,固体废物妥善处置,环境风险有效防控,并重点做好以下工作: (一)严格落实各项废气污染治理措施,确保各类生产废气有效收集处理后达标排放。生产车间需密闭,破碎过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后达标排放,生产过程产生的有机气体经活性炭吸附处理后由15米高排气筒引至高空排放。加强VOCs物料储存、转移、输送、生产运营全过程的无组织排放管控。 (二)近期,生活污水依托福建俊杰新材料科技股份有限公司污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化,不外排;远期,生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网,进入飞鸾城镇综合污水处理厂进行深度处理。 (三)选用低噪声设备,全厂高噪声设备应采取隔声、减振等措施,确保厂界噪声达标排放。 (四)遵循减量化、资源化和无害化的原则,采用先进的清洁生产工艺,减少固体废物的产生量,按规范设置固体废物贮存(处置)场所,落实各类固体废物的收集处置措施。一般固体废物和危险废物的暂存、运输和处置应做到计量规范、台账清晰、去向明确。 (五))加强地下水污染防治工作。落实地下水污染防治措施,按要求做好地下水分区防渗。企业事故应急池容量不低于67m²。 四、项目执行标准 (一)本项目颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值,非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表1中电子产品制造要求。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值;非甲烷总烃厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表3企业边界监控点浓度限值,厂区内无组织执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)中表2标准,同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1排放限值。 (二)近期,生活污水排放执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表1城市杂用水水质标准城市绿化要求;(BOD5≤20mg/L,NH3-N≤20mg/L);远期,生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值)。 (三)运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 (四)一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理;危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求。 五、你公司要认真落实和执行污染物排放量控制要求,项目建成后新增主要污染物总量排放指标核定为非甲烷总烃0.188125吨/年。 六、你公司应落实生态环境保护主体责任,建立内部生态环境管理体系,制定生态环境管理办法,明确机构、人员、职责和制度,加强生态环境管理,推进各项生态环境保护措施落实;建立畅通的公众参与平台,依法依规公开企业环境信息,妥善解决公众担忧的环境问题,满足公众的合理环境诉求。工程实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后,应按规定程序实施项目竣工环境保护自主验收。 七、环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批该项目的环境影响报告表。 八、该项目环保“三同时”监督检查和日常监督管理由宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队负责。 |
来源:蕉城生态环境局
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。