环境应急预案
宁德市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况(2023年第一季度)
发布时间:2023-04-04 发布人:宁德市生态环境应急与事故调查中心
序号 | 区县名称 | 企业/园区名称 | 备案受理部门 | 备案编号 |
1 | 蕉城区 | 福建宁连港口有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-009-LT |
2 | 蕉城区 | 宁德恒义工业技术有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-008-L |
3 | 蕉城区 | 福建宁连港口有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-008-LT |
4 | 福鼎市 | 福鼎市凯欣电池材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-019-M |
5 | 蕉城区 | 津照汽车零部件(宁德)有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-007-L |
6 | 古田县 | 古田县城市环境综合服务中心 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-007-L |
7 | 福安市 | 福建万达电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-007-L |
8 | 福鼎市 | 福鼎工业园区管理委员会-文渡项目区 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-017-X |
9 | 福鼎市 | 福鼎工业园区管理委员会-双岳项目区 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-018-X |
10 | 福鼎市 | 福鼎工业园区管理委员会-星火项目区 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-013-X |
11 | 东侨经济技术开发区 | 宁德安然燃气有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-003-M |
12 | 福鼎市 | 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-014-M |
13 | 福鼎市 | 福建欧荣布业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-016-L |
14 | 福鼎市 | 福建正瑞泰革业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-015-M |
15 | 屏南县 | 屏南时代新材料技术有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-003-M |
16 | 霞浦县 | 时代一汽动力电池有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-003-M |
17 | 古田县 | 古田县大甲镇人民政府 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-006-X |
18 | 古田县 | 古田县特斯拉塑胶制造厂 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-005-L |
19 | 福安市 | 宁德市庆达再生物质回收利用有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-006-L |
20 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德福鼎佳阳加油站 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-012-L |
21 | 福鼎市 | 福鼎市鼎翔建设工程有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-010-L |
22 | 福鼎市 | 福建宁诚铸造有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-009-L |
23 | 福鼎市 | 福建同方化纤有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-011-L |
24 | 福安市 | 福安市金湖船舶工程有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-005-L |
25 | 古田县 | 福建古田药业有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-004-L |
26 | 福鼎市 | 福建麦德龙食品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-008-L |
27 | 东侨经济技术开发区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司-储能工厂 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-002-M |
28 | 福安市 | 福安市丰登农业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-004-L |
29 | 古田县 | 宁德市华链机械有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-003-L |
30 | 霞浦县 | 福建省霞浦县新日鑫工贸有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-002-L |
31 | 东侨经济技术开发区 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-001-L |
32 | 蕉城区 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-006-L |
33 | 蕉城区 | 宁德市蕉城区环境卫生管理处 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-005-L |
34 | 屏南县 | 福建长汛矿业有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-001-L |
35 | 福鼎市 | 福鼎闽标金属制品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-007-M |
36 | 古田县 | 福建景腾科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-002-L |
37 | 屏南县 | 屏南工业园区管理委员会 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-002-X |
38 | 蕉城区 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司-北厂区 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-004-L |
39 | 霞浦县 | 霞浦县高康畜牧养殖有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-001-L |
40 | 蕉城区 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-003-M |
41 | 寿宁县 | 寿宁县新兴能源有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-001-L |
42 | 福安市 | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-003-M |
43 | 福鼎市 | 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-005-L |
44 | 福鼎市 | 福鼎瑞峰金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-006-L |
45 | 古田县 | 福建恒运塑业有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-001-L |
46 | 福安市 | 福安市神威电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-002-L |
47 | 福安市 | 福建省长兴船舶重工有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-001-L |
48 | 福鼎市 | 福鼎市永维橡塑制品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-001-L |
49 | 蕉城区 | 福建宁港港口投资发展有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-001-MT |
50 | 福鼎市 | 福鼎市永盛工程塑料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-003-L |
51 | 福鼎市 | 福鼎市光大通用机械有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-002-L |
52 | 福鼎市 | 福建省福鼎市鼎港船舶有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2022-097-L |
53 | 周宁县 | 福建宏为新材料科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-001-L |
54 | 福鼎市 | 福建嘉华布业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2022-098-L |
55 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-004-L |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。