土壤污染调查
宁德市土壤污染重点监管单位名录(2022年)
发布时间:2022-12-30 发布人:宁德市生态环境局
序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 行业类别 | 主要产品或生产活动 | 备注 |
1 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 蕉城区 | 4417生物质能发电 | 生活垃圾焚烧发电 | 省级 |
2 | 中铜东南铜业有限公司 | 蕉城区 | 3211铜冶炼 | 阴极铜、硫酸 | 省级 |
3 | 福建联德企业有限公司 | 蕉城区 | 3140铁合金冶炼 | 镍铁 | 省级 |
4 | 宁德市闽建医疗废物处置有限公司(原名:宁德市医疗废物处置中心) | 蕉城区 | 7724危险废物治理 | 医疗废物处置 | 省级 |
5 | 宁德新能源科技有限公司 | 蕉城区 | 3841锂离子电池制造 | 锂离子电池 | 省级 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 蕉城区 | 3611汽柴油车整车制造 | 乘用车 | 省级 |
7 | 延锋彼欧(宁德)汽车外饰系统有限公司 | 蕉城区 | 3612新能源车整车制造 | 市级 | |
8 | 光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司 | 古田县 | 3670汽车零部件及配件制造 | 汽车保险杆 | 市级 |
9 | 古田福兴医药有限公司 | 古田县 | 2710化学药品原料药制造 | 单硫酸卡那霉素 | 省级 |
10 | 古田天宝矿业有限公司 | 古田县 | 0931钨钼矿采选 | 钼矿石 | 省级 |
11 | 古田县玉洁环卫有限公司 | 古田县 | 7820环境卫生管理 | / | 省级 |
12 | 古田县福利染整厂 | 古田县 | 1712棉织造加工 | 革基布 | 市级 |
13 | 古田县聚丰合金有限公司 | 古田县 | 3140铁合金冶炼 | 低微碳铬铁 | 市级 |
14 | 福建鑫豪高新材料科技有限公司 | 古田县 | 3399其他未列明金属制品制造 | 钒氮合金 | 市级 |
15 | 福建杉杉科技有限公司 | 古田县 | 3191石墨及碳素制品制造 | 石墨成品料、石墨炭化料 | 市级 |
16 | 屏南县绿屏环境净化有限公司 | 屏南县 | 7820环境卫生管理 | 生活垃圾填埋 | 省级 |
17 | 周宁县山河环境保护工程有限公司 | 周宁县 | 7820环境卫生管理 | 生活垃圾填埋 | 省级 |
18 | 宁德盟信环保科技有限公司 | 周宁县 | 4620污水处理及其再生利用 | / | 市级 |
19 | 寿宁县垃圾无害化填埋场 | 寿宁县 | 7820环境卫生管理 | 生活垃圾填埋 | 省级 |
20 | 寿宁县巨盛助剂厂 | 寿宁县 | 2614有机化学原料制造 | / | 市级 |
21 | 福建青拓镍业有限公司 | 福安市 | 3140铁合金冶炼、3120炼钢、3130钢压延加工 | 热轧材 | 省级 |
22 | 福建鼎信实业有限公司 | 福安市 | 3130钢压延加工 | 热轧材 | 省级 |
23 | 福建青拓实业股份有限公司 | 福安市 | 3140铁合金冶炼、3120炼钢、3130钢压延加工 | 不锈钢钢坯 | 省级 |
24 | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 福安市 | 3130钢压延加工 | 冷轧材 | 省级 |
25 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 福安市 | 2671炸药及火工产品制造 | 乳化炸药 | 省级 |
26 | 福安市同康金属制品有限公司 | 福安市 | 3351建筑、家具用金属配件制造 | 钢坯、钢筋 | 省级 |
27 | 福建福华新材料集团有限公司 | 福安市 | 3130钢压延加工 | 钢坯、热轧带肋钢筋 | 省级 |
28 | 福建鼎信科技有限公司 | 福安市 | 3130钢压延加工 | 热轧材 | 省级 |
29 | 福建甬金金属科技有限公司 | 福安市 | 3130钢压延加工 | 冷轧材 | 省级 |
30 | 福建宏旺实业有限公司 | 福安市 | 3130钢压延加工 | 冷轧材 | 省级 |
31 | 福安赛岐垃圾焚烧发电有限公司 | 福安市 | 7820环境卫生管理 | 生活垃圾处置 | 市级 |
32 | 福建省珍湖矿业股份有限公司 | 柘荣县 | 0922银矿采选 | 采选银矿精矿 | 市级 |
33 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 柘荣县 | 2730中药饮片加工,2720化学药品制剂制造,2710化学药品原料药制造 | 太子参复方颗粒、胞磷胆碱钠片、苯巴比妥钠 | 省级 |
34 | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 柘荣县 | 3120炼钢 | 连铸钢坯 | 省级 |
35 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 柘荣县 | 2720化学药品制剂制造、2710化学药品原料药制造 | 恩替卡韦胶囊、阿德福韦酯片、拉米夫定片、富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 省级 |
36 | 柘荣县德佳益保洁工程有限公司 | 柘荣县 | 7820环境卫生管理 | 生活垃圾填埋 | 省级 |
37 | 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 电镀废水处理 | 省级 |
38 | 福鼎市鑫隆金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 电镀零部件 | 市级 |
39 | 福鼎市金发表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 电镀电动车ABS塑料配件等 | 市级 |
40 | 福鼎市京鑫金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 电镀徽章、枚纽扣、皮带扣等 | 市级 |
41 | 福鼎市质达金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 金属表面处理化油器 | 市级 |
42 | 福鼎市炜炜金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 机械、纺织、汽车配件金属表面处理 | 市级 |
43 | 福鼎市云伟金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 电镀文具配件 | 市级 |
44 | 福鼎市金闽睿金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 空调配件定子极板、定子外壳 | 市级 |
45 | 福鼎恒晟金属表面科技有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 镀镍金属制品、镀铬金属制品 | 市级 |
46 | 福建省益成金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 化油器表面处理 | 市级 |
47 | 福鼎市钜泰金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 塑料制品 | 市级 |
48 | 福鼎市昌建金属表面处理有限公司 | 福鼎市 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 锌铝合金钝化及氧化加工 | 市级 |
49 | 福鼎市龙安污水处理有限公司 | 福鼎市 | 4620污水处理及其再生利用 | / | 市级 |
50 | 福鼎市文渡污水处理有限公司 | 福鼎市 | 4620污水处理及其再生利用 | / | 市级 |
51 | 福鼎市益民垃圾处理有限公司 | 福鼎市 | 7820环境卫生管理 | 处理生活垃圾 | 省级 |
52 | 福建龙涵环保科技有限公司 | 福鼎市 | 7724危险废物治理 | 清洗、热洁铁桶、塑料桶 | 市级 |
53 | 福建大成皮业有限公司 | 福鼎市 | 7724危险废物治理 | 处理精馏残渣DMF | 省级 |
54 | 宁德市福化环保科技有限公司 | 福鼎市 | 7724危险废物治理 | 综合处理工业废物 | 省级 |
55 | 福鼎市环境新能源有限公司 | 福鼎市 | 7820环境卫生管理 | 生活垃圾处置 | 省级 |
56 | 福建朗普新材料科技有限公司 | 霞浦县 | 2669其他专用化学产品制造,2661化学试剂和助剂制造 | 合成革涂料、胶黏剂、化学助剂 | 省级 |
57 | 霞浦县新世纪环保科技有限公司 | 霞浦县 | 7820生活垃圾处理 | 生活垃圾处理 | 省级 |
58 | 霞浦县振兴污水处理厂有限公司 | 霞浦县 | 4620污水处理及其再生利用 | / | 市级 |
59 | 福建邦德合成革集团有限公司 | 霞浦县 | 2925塑料人造革、合成革制造,2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 合成革 | 市级 |
60 | 大沙工业污水处理厂 | 霞浦县 | 4620污水处理及其再生利用 | / | 市级 |
61 | 盐田合成革污水处理有限公司 | 霞浦县 | 4620污水处理及其再生利用 | / | 市级 |
62 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 霞浦县 | 3489其他通用零部件制造、3660金属表面处理及热处理加工、3429其他金属加工机械制造、3411锅炉及辅助设备制造 | 摩托车起动杆、五金工具锤及起动杆和不锈钢件表面处理 | 省级 |
63 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 东侨经济技术开发区 | 3841锂离子电池制造 | 锂离子电池 | 省级 |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。