清洁生产审核
福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司清洁生产审核公示
发布时间:2023-09-06 发布人:zwp2009
为保护和改善环境,同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放,我公司自2022年8月开始全面启动清洁生产审核工作。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2022年7月发布的《福建省生态环境厅关于公布2022年第一批实施强制性清洁生产审核相关企业名单的通知》,现将我公司的相关信息公示如下:
一、企业名称、地址、法定代表人 | ||||||
企业名称 | 福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司 | 法人代表 | 李典 | |||
企业所在地址 | 福鼎市龙安工业项目区 | 公示年份 | 2022年 | |||
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等 | ||||||
1、使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | ||||||
原料名称 | 数量 | 用途 | ||||
己二酸 | 1458t | / | ||||
乙二醇 | 715t | / | ||||
1.4丁二醇 | 88t | / | ||||
新戊二醇 | 100t | / | ||||
二甘醇 | 223t | / | ||||
DMF | 6342t | / | ||||
MDI | 1005t | / | ||||
碳酸二甲酯 | 348t | / | ||||
2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | ||||||
物质名称 | 浓度 | 数量 | ||||
废水量 | / | 1806t | ||||
COD | 41.56mg/L | 7.51×10-2t | ||||
NH3-N | 0.253mg/L | 4.57×10-4t | ||||
总氮 | 10.446mg/L | 1.89×10-2t | ||||
颗粒物 | 4.8mg/m³ | 0.117t | ||||
二氧化硫 | <3mg/m³ | 1.01×10-2t | ||||
氮氧化物 | 93mg/m³ | 0.588t | ||||
非甲烷总烃 | 38.7mg/m3 | 0.548t | ||||
3、危险废物的产生和处置情况 | ||||||
危废名称 | 处置情况 | |||||
废旧树脂、过滤网 | 收集后交由福建三明海中环保科技有限责任公司处置 | |||||
树脂沾染物 | ||||||
废活性炭 | ||||||
废原料空桶 | 收集后交由福建龙涵环保科技有限公司处置 | |||||
4、环境风险防控措施落实情况 | ||||||
公司已编制了《福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司突发环境事件应急预案(AFHBYA-2023(第四版))》,该应急预案已于2023年6月6日通过宁德市福鼎生态环境局备案(备案号:350982-2023-033-M)。该应急预案制定后,公司根据应急预案计划与现场应急计划相结合开展了应急演练,取得显着效果。 |
- 建设单位:福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司
- 验收报告编制单位:
- 监测单位:
- 建设地点:福建省宁德市 福鼎市
- 备注:
免责声明: 环境信息公示网为建设项目环境影响评价信息公示平台网站,建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。